| 暂时还没有任何用户评论 |

|



| 频率 | GSM 900/1800/1900MHz | |
|---|---|---|
| 网络类型 | GSM | |
| 浏览器 | 无 | |
| JAVA™ | 有 | |
| 重量 | 90克 | |
|---|---|---|
| 尺寸 (HXWXD) | 99 x 45 x 17.5 mm | |
| 主屏 | 分辨率 | 128 x 160 |
|---|---|---|
| 外屏 | 分辨率 | 无 |
| 镜头像素 | 30万 | |
|---|---|---|
| 音乐播放器 | 有 | |
|---|---|---|
| 铃声 | 64和弦 | |
| JAVA™ | JAVA™ | |
|---|---|---|
| 文档浏览器 | 有 | |
|---|---|---|
| 无线打印 | 无 | |
| 飞行模式 | 无 | |
| 彩信 | 有 | |
|---|---|---|
| 电子邮件 | 有 | |
| 蓝牙 | 有 | |
|---|---|---|
| WAP | 有 | |
| 外接储存卡 | 无 | |
|---|---|---|
| 日历 | 有 | |
|---|---|---|
| 日程安排 | 有 | |
| 任务目录 | 无 | |
| 时钟 | 无 | |
| 世界时间 | 有 | |
| 闹钟 | 有 | |
| 货币转换 | 无 | |
| 换算 | 有 | |
| 计算器 | 有 | |
| 备忘录 | 有 | |
| 秒表 | 有 | |
| 倒计时 | 无 | |
| 免提通话 | 无 | |
|---|---|---|
| 语音识别 | 无 | |
| 触摸屏 | 无 | |
|---|---|---|
| 外形 | 滑盖式 | |
|---|---|---|
| 暂时还没有任何用户评论 |

![]() |
![]() |
