| 暂时还没有任何用户评论 |

|
一直以来,双卡双待手机是商务人士的得力助手。极佳的易用性,轻巧的便携性都是它的优点长处。但是在这些双卡双待中有很大一部分存在着一个很大的缺陷,那就是娱乐功能。到目前为止,还有相当数量的双卡双待手机的摄像头还维持在130万到200万像素,成像效果不能令人满意。
而今,LG发布了一款双卡双待手机,而最令人期待的还是它那颗500万象素的摄像头,强大的商务功能配合500万像素摄像头让商务手机如虎添翼。商务人士也再也不用为紧急时刻拍不出清晰的照片而发愁了。好,介绍太多就没有新鲜感了,还是让我们先看看它的详细数据吧。

| LG KS660手机规格表 | |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | 900/1800/1900MHz |
|
内存容量 |
机身50MB |
| 产品外观 | 直板 |
| 产品天线 | 内置 |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 105 (L) x 55(W) x 14.9 (T)mm |
| 产品重量 | 115g(含电池) |
| 屏幕材质尺寸 | TFT材质、3.0英寸 |
| 屏幕颜色 | 26万色 |
| 屏幕分辨率 | 240x320像素 |
| 音乐播放器 | 系统自带播放器 |
| 音乐播放特性 | 支持蓝牙立体声 |
| 音频播放格式 | MP3、ACC、ACC+、WAV、WMA等 |
| 视频播放格式 | 3GP、MP4、Media VIDEo(.wmv)等 |
| FM收音 | 内置 |
| 语音功能 | 语音信箱、语音备忘录 |
| 和弦铃声 | 40和弦;16Bit自然声.支持MIDI、MP3、ACC等格式铃声 |
| 操作系统 | LG自带 |
| 操控界面 | 触摸式 |
| 电子邮件 | 内置电子邮件客户端 |
| 浏览器属性 | 全功能HTML浏览器 |
| Java扩展 | Java MIDP 2.0,支持2D/3D游戏 |
| 蓝牙 | 蓝牙v2.0 |
| 摄像头 | 500万像素自动对焦 |
| 数据线接口 | 充电数据两用 |
| 触摸屏 | 支持 |
| 输入方式 | 触屏手写 |
| 多媒体卡扩展 | microSD卡 |
| 内置游戏 | 汤姆孙与特取、玩骰子、摩天轮、 |
| 中文输入方式 | 拼音输入.全屏手写.手写输入 |
| 多媒体短信 | 全功能彩信收发 |
| 超长短信 | 连接文字短信,最多可含160 个字符 |
| 其他 | 支持短信表情 |
| 电池容量.通话及待机 | 950毫安,通话210分钟,待机250小时 |
| 日程表 | 全功能日程表,设日、星期及月份视图和提醒通知功能 |
从表格中数据看,LG KS660的配置在双卡双待手机中可谓是高端产品了。足够大的屏幕,适中的机身尺寸还有令人期待500万像素的摄像头,这一切都让人对这款产品尤为期待,那么接下来就跟随小编一起来看看这款手机的独到之处吧。
| 暂时还没有任何用户评论 |

![]() |
![]() |
