| 暂时还没有任何用户评论 |

> 数码产品 > 数码相机 > 索尼 > 索尼 T99 |
|
高级搜索 |
|
随着时间的推移,2010年数码相机金秋发布高潮已经到来了,近期各家主流厂商也是纷纷的发布自己的全新产品,其中索尼卡片机系列又添新贵,有着裤袋精灵美称的索尼T99,该机的最大特点就是以外形取胜,拥有了5种炫彩彩色,更有2款不同风格的T99D可选,今天笔者从相机之家了解到,该机仅售2110元,同时商家赠送4G卡,喜欢的用户不妨参考下。

索尼T99

索尼T99
T99采用了过去的1/2.3英寸、1451万像素CCD传感器,感光度范围是ISO80-3200,只可以拍摄720P/30fps的HD视频(MPEG-4)。该机搭载一支5倍光变镜头,35mm等效焦距为25-100mm,最大光圈F3.5-4.6,最近对焦距离为1cm,带有光学防抖功能。T99的三围尺寸是93×55.6×16.8mm(T99D为93×55.6×17mm),重105g,其标配电池大约可以拍摄230张照片。

索尼T99
尽管不支持3D,但T99依旧提供了智能全景拍摄功能,而且也一样提供美肌功能。该机背后是一块3英寸、23万像素的触控式LCD,它同样支持最新的SDXC存储卡,并且支持Transfer Jet近距无线传输技术(需要另购MS-JX8G存储卡)。

索尼T99
| 产品参数 | 产品名称 | ||
索尼 T99 [报价] [参数] [图片] |
|||
| 一般参数 | |||
| 传感器描述 | 搭载BIONZ™ 引擎 | ||
| 数码相机昵称 | DSC-T99 | ||
| 数码变焦倍数 | 8 | ||
| 对焦方式 | 多重AF(9点),中心,定点,触摸 | ||
| 传感器类型 | Super HAD CCD | ||
| 最高分辩率 | 4320×3240 | ||
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | ||
| 光学变焦倍数 | 4 | ||
| 有效像素数 | 1410 | ||
| 最大像素数 | 1450 | ||
| 数码相机类型 | 卡片,广角 | ||
| 技术参数 | |||
| 微距对焦范围 | 广角:8cm - 无穷远; 长焦:50cm - 无穷远; | ||
| 广角端 | 25 | ||
| 镜头说明 | 镜头结构:10组12片(6片非球面镜片,1片棱镜) | ||
| 实际焦距 | f=4.43-17.7 | ||
| 镜头型号 | 卡尔蔡司Vario-Tessar镜头 | ||
| 焦距(相当于35mm相机) | 25-100mm | ||
| 光圈范围 | F3.5-F6.3 | ||
| 普通对焦范围 | 广角:1cm - 无穷远; 长焦:50cm - 无穷远; | ||
| 闪光灯 | |||
| 有效闪光范围 | 广角:8cm - 380cm; 长焦:50cm - 310cm; | ||
| 相机闪光灯 | 内置 | ||
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 | ||
| 快门 | |||
| 快门类型 | 电子快门+机械快门 | ||
| 快门速度 | 2-1/1600 | ||
| 存储参数 | |||
| 存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡,记忆棒 | ||
| 音频输入 | 单声道音频输入 | ||
| 内置/随机存储卡容量 | 32 | ||
| 视频格式 | AVCHD/MP4 | ||
| 照片格式 | JPEG(Exif Ver2.2) | ||
| 拍摄功能 | |||
| 视频输出 | 支持视频输出(NTSC/PAL) | ||
| 高清格式 | 支持720P高清视频拍摄 | ||
| 视频拍摄 | 640×480(30帧/秒) 1280×720(30帧/秒) | ||
| 防抖功能 | 光学防抖 | ||
| 连拍功能 | 0.69张/秒 | ||
| 图像尺寸 | 4320×3240 4320×2432 3648×2736 2592×1944 1920×1080 640×480 | ||
| 面部识别 | 支持面部识别功能 | ||
| 防红眼 | 支持防红眼闪光拍摄 | ||
| 自拍功能 | 支持2秒,10秒延迟拍摄 | ||
| 菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 | ||
编辑点评:作为索尼的全新时尚卡片机,这款索尼T99总的来说表现还是不错的,虽然性能上较为常规,但是外型上依然延续了索尼时尚、前卫的风格特点,并且1400万像素设计基本满足用户的需求,也可拍摄720P/30fps的HD视频,目前市场价格不足2K,如此价格定位还是十分合理的,很适合追求时尚的年轻人的选购.
| 暂时还没有任何用户评论 |

![]() |
![]() |
